
令和7年4月1日改定
ローン金利
商品名 | 金利種別 | 年 利 | |
---|---|---|---|
JA住宅ローン | 固定型 | 4.500 % | |
変動型 | 住宅プライムレート | 2.625 % | |
固定金利選択型 | 3年 | 4.010 % | |
5年 | 4.110 % | ||
10年 | 4.340 % | ||
JAマイカーローン | 固定型 | 4.200 % | |
変動型 | 4.875 % | ||
JA教育ローン | 固定型 | 3.250 % | |
変動型 | 4.125 % | ||
JAリフォームローン | 固定型 | 4.500 % | |
変動型 | 2.875 % | ||
JA小口ローン | 固定型 | 4.200 % |
※上記商品につきましては、別途保証料が必要となります。また、保証料の金額やお支払い方法は商品により異なります。詳しくは店頭窓口へお問い合わせ下さい。