2022年4月1日現在
キャッシュカードご利用手数料(消費税込)
お取引 | ご利用時間帯 | ご利用ATM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当JA | 県内JA | 県外JA漁協系統 | 三菱UFJ銀行 | |||
お預け入れ | 平日 | 08:00-08:45 | 無料 | 無料 | 無料 | お取扱いできません |
08:45-18:00 | ||||||
18:00-21:00 | ||||||
土曜 | 08:00-09:00 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
09:00-14:00 | ||||||
14:00-21:00 | ||||||
日曜/祝日 | 08:00-21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
お引き出し | 平日 | 08:00-08:45 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 |
08:45-18:00 | 無料 | |||||
18:00-21:00 | 110円 | |||||
土曜 | 08:00-09:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | |
09:00-14:00 | ||||||
14:00-21:00 | ||||||
日曜/祝日 | 08:00-21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 |
お取引 | ご利用時間帯 | ご利用ATM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | MICS提携金融機関 | セブン銀行 | イーネット | |||
ローソン銀行 | ||||||
お預け入れ | 平日 | 08:00-08:45 | 110円 | お取扱いできません | 220円 | 220円 |
08:45-18:00 | 110円 | 110円 | ||||
18:00-21:00 | 220円 | 220円 | ||||
土曜 | 08:00-09:00 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
09:00-14:00 | 110円 | 110円 | ||||
14:00-21:00 | 220円 | 220円 | ||||
日曜/祝日 | 08:00-21:00 | 110円 | 220円 | 220円 | ||
お引き出し | 平日 | 08:00-08:45 | 110円 | ご利用ATMにより異なります | 220円 | 220円 |
08:45-18:00 | 110円 | 110円 | ||||
18:00-21:00 | 220円 | 220円 | ||||
土曜 | 08:00-09:00 | 110円 | ご利用ATMにより異なります | 220円 | 220円 | |
09:00-14:00 | 110円 | 110円 | ||||
14:00-21:00 | 220円 | 220円 | ||||
日曜/祝日 | 08:00-21:00 | 110円 | ご利用ATMにより異なります | 220円 | 220円 |
※ご利用時間はATMによって異なる場合がございます。
(注)
- 上記金額には消費税が含まれております。
- 12月31日、1月1日から1月3日は日曜祝日扱いとなります。
- ご利用時間はATMによって異なる場合がございます。
- MICS提携金融機関は、全国キャッシュサービス(MICS)に加盟する都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合などです。
- イーネットとは、主にファミリーマート、デイリーヤマザキ、セイコーマート等(一部店舗を除く)に設置のATMをいいます。
ローソン銀行とは、主にローソン(一部店舗を除く)に設置のATMをいいます。 - 法人用のキャッシュカードは、当JAと県内JAのATMに限り取引可能となります。
- MICS提携金融機関及び三菱UFJ銀行のATMでお振込みをご利用の場合、MICS提携金融機関及び三菱UFJ銀行が定める振込手数料の他に、振込資金の口座からのお引き出しにかかる手数料が必要となります。
- JFマリンバンクのATMを利用した場合、入金は取引不可、出金の手数料は終日無料となります。
2020年8月3日現在
ATMご利用手数料(消費税込)
お取引 | ご利用時間帯 | ご利用キャッシュカード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当JA | 県内JA | 県外JA漁協系統 | 三菱UFJ銀行 | |||
お預け入れ | 平日 | 08:00-21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | お取扱いできません |
土曜 | 08:00-21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
日曜/祝日 | 08:00-21:00 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
お引き出し | 平日 | 08:00-08:45 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 |
08:45-18:00 | 無料 | |||||
18:00-21:00 | 110円 | |||||
土曜 | 08:00-09:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | |
09:00-14:00 | ||||||
14:00-21:00 | ||||||
日曜/祝日 | 08:00-09:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | |
09:00-17:00 | ||||||
17:00-21:00 |
お取引 | ご利用時間帯 | ご利用キャッシュカード | |||
---|---|---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | MICS提携金融機関 | セブン銀行 | |||
お預け入れ | 平日 | 08:00-21:00 | お取扱いできません | お取扱いできません | お取扱いできません |
土曜 | 08:00-21:00 | ||||
日曜/祝日 | 08:00-21:00 | ||||
お引き出し | 平日 | 08:00-08:45 | 220円 | 220円 | お取扱いできません |
08:45-18:00 | 110円 | 110円 | |||
18:00-21:00 | 220円 | 220円 | |||
土曜 | 08:00-09:00 | 220円 | 220円 | ||
09:00-14:00 | 110円 | 110円 | |||
14:00-21:00 | 220円 | 220円 | |||
日曜/祝日 | 08:00-09:00 | 220円 | 220円 | ||
09:00-17:00 | |||||
17:00-21:00 |
(注)
- 上記金額には消費税が含まれております。
- 12月31日、1月1日から1月3日は日曜祝日扱いとなります。
- 振込には、別に定める振込手数料が別途必要となります。
- MICS提携金融機関は、全国キャッシュサービス(MICS)に加盟する都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・信用金庫・信用組合などです。
- MICS提携金融機関及び三菱UFJ銀行のキャッシュカードでのお振込みは、振込手数料の他に、振込資金を口座からお引き出しするための手数料が必要となります。
- JFマリンバンクのキャッシュカードを利用した場合、お引き出しの手数料は終日無料、入金はご利用できません。
- キャッシング手数料はご利用のクレジットカードにより異なる場合があります。
2019年10月1日現在
キャッシングご利用手数料(消費税込)
ご利用時間帯 | 手数料 | |
---|---|---|
平日 | 08:00-08:45 | 110円 |
08:45-18:00 | 無料 | |
18:00-21:00 | 110円 | |
土曜 | 08:00-09:00 | 110円 |
09:00-14:00 | 無料 | |
14:00-21:00 | 110円 | |
日曜/祝日 | 08:00-21:00 | 110円 |
※ご利用時間はATMによって異なる場合がございます。
※ご利用のカードによってはお取引できない場合がございます。