令和6年11月1日改定
ローン金利
商品名 | 金利種別 | 年 利 | |
---|---|---|---|
JA住宅ローン | 固定型 | 4.170 % | |
変動型 | 住宅プライムレート | 2.475 % | |
固定金利選択型 | 3年 | 3.500 % | |
5年 | 3.600 % | ||
10年 | 3.840 % | ||
JAマイカーローン | 固定型 | 3.650 % | |
変動型 | 4.625 % | ||
JA教育ローン | 固定型 | 3.100 % | |
変動型 | 3.975 % | ||
JAリフォームローン | 固定型 | 4.170 % | |
変動型 | 2.625 % | ||
JA小口ローン | 固定型 | 3.650 % |
※上記商品につきましては、別途保証料が必要となります。また、保証料の金額やお支払い方法は商品により異なります。詳しくは店頭窓口へお問い合わせ下さい。