2024年4月1日現在
内国為替事務取扱手数料
種類 | 同一店舗内 振込 |
当組合 本支店あて |
系統・系統外 金融機関あて |
||
---|---|---|---|---|---|
送金 | 普通扱い | 1件につき | 440円 | 660円 | |
振込手数料 | 文書扱い | 1万円未満1件につき | 110円 | 330円 | |
1万円以上3万円未満 1件につき | 220円 | 440円 | |||
3万円以上1件につき | 440円 | 660円 | |||
電信扱い | 1万円未満1件につき | 無料 | 110円 | 440円 | |
1万円以上3万円未満 1件につき | 無料 | 220円 | 550円 | ||
3万円以上1件につき | 220円 | 440円 | 770円 | ||
ATM扱い (系統キャッシュカード) | 1万円未満1件につき | 無料 | 110円 | 165円 | |
1万円以上3万円未満 1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上1件につき | 無料 | 220円 | 440円 | ||
ATM扱い (他行キャッシュカード) | 1万円未満1件につき | 無料 | 220円 | 275円 | |
1万円以上3万円未満 1件につき | 無料 | 220円 | 330円 | ||
3万円以上1件につき | 無料 | 330円 | 550円 | ||
インターネット・ファーム・ JAデータ伝送サービス (AnserDATAPORT方式)扱い |
1万円未満1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | |
1万円以上3万円未満 1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | ||
法人ネットバンク | 1万円未満1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | |
1万円以上3万円未満 1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | ||
法人ネットバンク (総合) | 1万円未満1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | |
1万円以上3万円未満 1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | ||
法人ネットバンク (給与・賞与) | 1万円未満1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | |
1万円以上3万円未満 1件につき | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上1件につき | 無料 | 110円 | 220円 |
口座振替手数料
1件につき | 110円 |
代金取立手数料その他手数料
種類 | 系統・系統外 金融機関あて | ||
---|---|---|---|
代金取立手数料 | 電子交換(期日管理なし) | 1通につき | 無料 |
電子交換(期日管理あり) | 1通につき | 660円 | |
個別取立 | 1通につき | 1,100円 | |
その他手数料 |
媒体持込手数料 | 1ファイルにつき | 1,100円 |
送金・振込の組戻料 | 1件につき | 660円 | |
不渡手形返却料 | 1通につき | 660円 | |
取立手形組戻料 | 1通につき | 660円 | |
取立手形店頭呈示料 ただし、660円を超える経費を要する場合は、その実費を徴する。 |
1通につき | 660円 |
- 上記金額には消費税が含まれています。
- 定時自動送金サービスを使用した、同一店舗内の振込手数料は無料となります。
- インターネット・ファーム、法人ネットバンク扱いでの「振替」とは、JAいるま野内の同一店舗に属する本人名義口座間の資金移動であり、これ以外を「振込」といいます。