さといも選果場予約状況表
令和6年11月21日現在
◎出荷時間 午前8:30~12:00 午後13:00~15:00(年内) ※11月10日(日)より通常出荷変更いたします。 |
土 垂の出荷は 日 月 水 木 金 ・ 蓮 葉の出荷は 日 木 ※休日は出荷カレンダーに準じます
※スマートフォンの場合、横にスクロールしてください。
11月10日(日)出荷より通常出荷に変更いたします。
引き続き子頭の芽(頭)と毛の処理は行ってください。根の張りが多い物も処理願います。
11月 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | |
予約数量 | 744 | 264 | 1324 | 398 | – | – | 912 | 223 | 1377 | 489 | 1541 | 465 | – | – |
空き数量 | 756 | 236 | 276 | 202 | – | – | 688 | 377 | 123 | 11 | 59 | 135 | – | – |
※下にスクロールしていただくと市況情報・お知らせも掲示しております。 (予約状況は3週分掲示しています。)
|
12月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | |
予約数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
空き数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12月 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | 孫芋 | 子頭 | – | – | |
予約数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
空き数量 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※出荷数量の調整や変更は右記のダイヤルへ直接ご連絡ください。 (TEL:04-2946-8788) まで
【予約変更受付時間】 午前9時~午後1時 午後2時~午後4時まで
※出荷休みの日は予約の変更受付はお休みとさせていただきます。
11月20日 | 高値 | 底値 | 平均 | ||
概算市況 | 2L | 450 | ~ | 400 | 407 |
L | 400 | ~ | 380 | 385 | |
A | 280 | ~ | 250 | 251 | |
(選果場 土垂) | マルL | 200 | ~ | 180 | 188 |
※スマートフォンの場合、横にスクロールしてください。
さといも選果場
【電話04-2946-8788】
受付時間 9時~13時、14時~16時
お知らせ
令和6年産さといも選果場稼働のご案内
【 土垂 日 月 水 木 金 ・ 蓮葉 日 木 】 ※次週(12/1~12/7)の予約締め切りは11月24日(日曜日)です。 |
|||||||||